Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:sip:pripojeni [2020/07/08 07:04] Jan Růžičkacs:sip:pripojeni [2025/03/28 19:48] (aktuální) – [Seznam institucí] Jan Růžička
Řádek 21: Řádek 21:
 |VŠCHT v Praze                                    |220 44x xxx  | |VŠCHT v Praze                                    |220 44x xxx  |
 |ČZU v Praze                                    |224 38x xxx  | |ČZU v Praze                                    |224 38x xxx  |
-|JČU v Českých Budějovicích                    |387 77x xxx, 389 03x xxx| +|JČU v Českých Budějovicích                    |387 77[0-4,6-9] xxx, 389 03[0-4,6-9] xxx 9. 5. 2023: Prefix 5 patří BC AV ČR, které má vlastní z internetu nedostupnou ústřednu
-|UK v Praze, rektorát                            |224 491 xxx|+|<del>UK v Praze, rektorát</del>            |<del>224 491 xxx</del>|
 |UK, Hydrobiologická stanice Velký Pálenec         |224491940| |UK, Hydrobiologická stanice Velký Pálenec         |224491940|
 |UK, Pedagogická fakulta v Praze            |221 900 xxx| |UK, Pedagogická fakulta v Praze            |221 900 xxx|
-|<del>UK, Filozofická fakulta v Praze</del>            |<del>221 619 xxx</del>|+|<del>UK, Filozofická fakulta v Praze</del>    |<del>221 619 xxx</del>|
 |UK, Matematicko-fyzikální fakulta v Praze         |221 91x xxx, 951 55x xxx| |UK, Matematicko-fyzikální fakulta v Praze         |221 91x xxx, 951 55x xxx|
 |UK, Praha - Jinonice                            |<del>251 080 xxx</del> Po dobu rekonstrukce (2022) nedostupne| |UK, Praha - Jinonice                            |<del>251 080 xxx</del> Po dobu rekonstrukce (2022) nedostupne|
Řádek 31: Řádek 31:
 |UK, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové        |495 067 xxx| |UK, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové        |495 067 xxx|
 |UK, Lékařšká fakulta v Hradci Králové             |495 816 XXX|   |UK, Lékařšká fakulta v Hradci Králové             |495 816 XXX|  
-|VŠE v Praze                                    |224 092 xxx, 224 094 [1-3]xx, 224 095 xxx, 224 098 xxx, 271 111 xxx| +|<del>VŠE v Praze</del>                            |<del>224 092 xxx, 224 094 [1-3]xx, 224 095 xxx, 224 098 xxx, 271 111 xxx</del>
-|VŠE Jindřichův Hradec                            |384 417 [1-3]xx| +|<del>VŠE Jindřichův Hradec</del>            |<del>384 417 [1-3]xx</del>
-|Univerzita Pardubice                            |466 036 xxx, 466 037 xxx, 466 038 xxx|+|<del>Univerzita Pardubice</del>            |<del>466 036 xxx, 466 037 xxx, 466 038 xxx</del>|
 |Univerzita Pardubice, Česká Třebová            |465 533 006, 465 534 008| |Univerzita Pardubice, Česká Třebová            |465 533 006, 465 534 008|
-|Technická univerzita v Liberci                    |485 35x xxx|+|<del>Technická univerzita v Liberci</del>         |<del>485 35x xxx</del>|
 |Univerzita Hradec Králové                    |493 331 xxx, 493 332 xxx, 493 336 xxx| |Univerzita Hradec Králové                    |493 331 xxx, 493 332 xxx, 493 336 xxx|
 |Univerzita Palackého v Olomouci            |585 63x xxx| |Univerzita Palackého v Olomouci            |585 63x xxx|
Řádek 49: Řádek 49:
 |AV ČR Praha - SSČ                            |221 403 xxx| |AV ČR Praha - SSČ                            |221 403 xxx|
 |AV ČR Praha - Geofyzikální ústav            |267 103 [0,1,3]xx| |AV ČR Praha - Geofyzikální ústav            |267 103 [0,1,3]xx|
-|AV ČR Praha - Geologický ústav                    |233 087 2xx| +|<del>AV ČR Praha - Geologický ústav</del>    |<del>233 087 2xx</del>
-|AV ČR Praha - Ústav chemických procesů            |220 390 xxx, 296 780 xxx|+|<del>AV ČR Praha - Ústav chemických procesů</del>       |<del>220 390 xxx, 296 780 xxx</del>|
 |AV ČR Praha - Ústav pro českou literaturu    |222 828 xxx, 234 612 xxx| |AV ČR Praha - Ústav pro českou literaturu    |222 828 xxx, 234 612 xxx|
 |AV ČR Praha - Ústav organické chemie a biochemie  |220 183 [1-5]xx| |AV ČR Praha - Ústav organické chemie a biochemie  |220 183 [1-5]xx|
 |AV ČR Praha - Masarykův ústav                     |286 010 1[1-3]x| |AV ČR Praha - Masarykův ústav                     |286 010 1[1-3]x|
 +|AV ČR Praha - Ústav teoretické a aplikované mechaniky |225 443 [235]xx|
 +|AV ČR Telč - Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Centrum Telč |567 225 3xx|
 |AV ČR UMG - BIOCEV Vestec                         |325 873 xxx| |AV ČR UMG - BIOCEV Vestec                         |325 873 xxx|
 |AV ČR Brno - Biofyzikální ústav            |541 517 xxx| |AV ČR Brno - Biofyzikální ústav            |541 517 xxx|